產品簡介
本產品是選用優質的清凈劑、分散劑、抗氧抗腐劑及無灰抗氧劑等多種添加劑
調制而成的高檔內燃機油通用復合劑。用該復合劑調制的內燃機油可顯著減少
發動機活塞充炭和漆膜,并具有優異的抗氧化、抗腐蝕及抗磨損性能。
產品應用
性能級別 | SAE 粘度級別 | 加劑量 % |
API CF-4 | 30,40,50,10W/30,15W/40,20W/40, | 8.0 |
API CH-4 | 30,40,50,10W/30,15W/40,20W/40, | 10.0 |
API CI-4 | 30,40,50,10W/30,15W/40,20W/40, | 11.0 |
質量指標
性能 | Limit | Test Method |
閃點 (開口),℃ | 170 min. | ASTM D - 92 |
運動粘度 100℃, mm2/s | Report | ASTM D - 445 |
密度 20℃, g/cm3 | Report | ASTM D - 4052 |
總堿值 mg KOH/g | 125 min. | ASTM D - 2896 |
磷含量 % | 0.95min. | ASTM D - 4628 |
鋅含量% | 1.10min. | ASTM D - 4628 |
鈣含量 % | 3.4 min. | ASTM D - 4628 |
氮含量 % | 0.7 min | ASTM D - 3228 |
鎂含量 % | 0.33 min | ASTM D - 4628 |
硼含量 % | 0.12min | ASTM D - 4628 |
注:該復合劑系功能復合劑,不含降凝劑、抗泡劑及粘度指數改進劑。
包裝與儲運
1. 2. 3. | 該復合劑用 200 升金屬桶包裝,避免與強氧化劑接觸。 儲存溫度不應超過 50℃,嚴禁混入水及雜質。 其包裝、標識、運輸、儲存及交貨驗收按 SH/T0164 執行。 |