適用范圍
推薦用于合適的基礎油中,制備符合國際剪切穩定性要求的多級曲軸箱發動機油。性能穩定的(Seq VIII, Orbahn Shear)近似處理水平如下:
?
SAE 5W-30?????????????????? 0.8 – 1.2 wt %
SAE 10W-30????????????????? 0.6– 0.8 wt %
SAE 10W-40????????????????? 1.0 – 1.4 wt %
SAE 10W-50????????????????? 1.5 – 2.0 wt %
SAE 15W-40??? ??????????????0.8 – 1.0 wt %
SAE 20W-40????????????????? 0.2 – 0.4 wt %
SAE 20W-50????????????????? 0.6 – 0.9 wt %


EPM10 規格
性能 | EPM10 |
門尼粘度ML (1+4) 100 °C | 8-13 |
乙烯含量% | 48.1-53.1 |
分子量分布 | 窄 |
揮發性 % ≤ | 1.20 |
釩含量 ppm ≤ | 1 |
灰分含量 % ≤ | 0.10 |
剪切穩定指標SSI ≤ | 20-25 |